CI Build
忙碌 Busy
离线 Offline
42
Total
42
Online
17
Busy
worker-01
Idle
集群:CI 构建
当前任务:-
运行时长:-
AI Worker
(0)REL Worker(发布构建)
(18)每页
| Worker ID | 状态 | 规格 | 当前任务 | 进度 | 在线 |
|---|---|---|---|---|---|
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-002 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-004 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-005 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-006 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-007 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-008 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-009 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-010 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-011 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-012 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-013 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-014 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-015 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-016 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-017 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-018 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-019 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-REL-020 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
CI Worker
(24)每页
1 / 2
| Worker ID | 状态 | 规格 | 当前任务 | 进度 | 在线 |
|---|---|---|---|---|---|
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-003 | 繁忙 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-005 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-006 | 繁忙 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-008 | 繁忙 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-009 | 繁忙 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-010 | 繁忙 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-011 | 繁忙 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-012 | 繁忙 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-014 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-015 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-016 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-022 | 繁忙 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-023 | 空闲 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-024 | 繁忙 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-026 | 繁忙 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-027 | 繁忙 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-028 | 繁忙 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-029 | 繁忙 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-030 | 繁忙 | aarch64 | — | — | 0s |
OpenHarmonyPCDeveloper-CI-036 | 繁忙 | aarch64 | — | — | 0s |
Worker 成功率排行
每个灯 = 一次构建(绿=成功 / 黄=警告 / 红=失败,左旧右新,按剩余空间自动铺满,最多 60 次);点击行尾按钮可重置统计
加载中...
AI Worker 惩罚池
连续失败进入退避冷却(2/5/10/60 分钟阶梯,连败 8 次隔离);成功一次自动清零。 仅超级管理员可恢复
加载中...

